С 16 по 18 февраля в Любытинском районе и Хвойнинском муниципальном округе Новгородской области проходили 2-ой этап Чемпионата России по автомобильному спорту и Чемпионат Москвы ралли “Суворов 2024“.
Участникам предстояло преодолеть 11 спецучастков (далее - СУ), однако из-за непредвиденных обстоятельств, последние три СУ были отменены.
16 февраля проходили свободная практика и квалификация
В первый день гонки () участникам предстояло преодолеть 5 СУ (СУ-1, СУ-2, СУ-3, СУ-4, СУ-5). На СУ-3 из-за схода одного из экипажей был введён дорожный режим. На СУ-5 после прохода первых двух экипажей был введён дорожный режим из-за покрытия, которое под действием околонулевой температуры воздуха продавливалось под колёсами машин, образуя глубокую колею.
Во второй день гонки () участникам предстояло преодолеть 6 СУ (СУ-6, СУ-7, СУ-8, СУ-9, СУ-10, СУ-11). СУ-9, СУ-10 и СУ-11 были отменены из-за непредвиденных обстоятельств перед началом второго дня, которые привели к задержке старта на 2 часа.
0:00 - 0:04 Заставка
0:05 - 0:21 Автомобиль безопасности
0:22 - 0:35 №S1 Борисенко Антон/Волков Данила
0:36 - 0:49 №00 Мещеринов Артур/Топорков Максим
0:50 - 1:03 №0 Баулин Денис/Семенова Виктория
1:04 - 1:15 №3 Васильев Владимир/Загороднюк Евгений
1:16 - 1:27 №1 Гаврилов Клим/Еникеев Кирилл
1:28 - 1:39 №14 Мансуров Андрей/Медведев Дмитрий
1:40 - 1:48 №9 Шаймиев Радик/Цветков Максим
1:49 - 1:59 №10 Украинец Алексей/Огарко Константин
2:00 - 2:09 №2 Мурадян Артур/Федоров Ярослав
2:10 - 2:17 №6 Семенов Александр/Игнатов Алексей
2:18 - 2:28 №23 Березкин Григорий/Новиков Евгений
2:29 - 2:40 №18 Поронькин Евгений/Яковченко Дмитрий
2:41 - 2:49 №15 Леонтьев Виктор/Башмаков Алексей
2:50 - 2:59 №12 Гожев Руслан/Коломиец Денис
3:00 - 3:06 №29 Сапунов Евгений/Зайцев Александр
3:07 - 3:17 №8 Осипов Александр/Иванов Дмитрий
3:18 - 3:28 №20 Барабохин Сергей/Щемель Дан
3:29 - 3:41 №11 Михайлов Александр/Коноваленко Андрей
3:42 - 3:56 №27 Донец Александр/Басманов Александр
3:57 - 4:09 №21 Миронов Михаил/Чапаев Кирилл
4:10 - 4:24 №5 Миронов Алексей/Заварницын Олег
4:25 - 4:37 №24 Фабрикантов Илья/Пюннонен Сергей
4:38 - 4:51 №16 Чуков Евгений/Митин Андрей
4:52 - 5:03 №25 Рябов Дмитрий/Бойцев Илья
5:04 - 5:20 №22 Терехов Анатолий/Данилова Марина
5:21 - 5:33 №34 Олейников Андрей/Борисенок Николай
5:34 - 5:44 №32 Трегубов Владимир/Ротенберг Евгений
5:45 - 5:56 №37 Кулдов Михаил/Никулин Николай
5:57 - 6:07 №39 Морданов Иван/Воробьев Иван
6:08 - 6:19 №17 Кононов Олег/Чумак Дмитрий
6:20 - 6:35 №35 Байков Клим/Клещев Андрей
6:36 - 6:48 №38 Квасников Роман/Баландин Илья
6:49 - 7:00 №33 Туркин Петр/Миркотан Василий
7:01 - 7:13 №40 Матренин Александр/Шатохина Юлия
7:14 - 7:26 №44 Шаванов Алексей/Крюков Виктор
7:27 - 7:39 №42 Кисленков Владимир/Игнатов Алексей
7:40 - 7:52 №41 Жуковский Андрей/Горбачев Илья
7:53 - 8:06 №43 Левдик Олег/Шабаров Алексей
1 view
499
143
2 months ago 00:23:23 1
CHASER TOURER V ЗА 2 МИЛЛИОНА. ЗАПИСАЛ НОВЫЙ ТРЕК. ВЫИГРАЛ КВАЛУ НА СОРЕВНОВАНИЯХ.
3 months ago 00:29:45 1
Ралли “Суворов 2024“ - СУ-3/5 “111 трамплинов“
3 months ago 00:19:44 1
Ралли “Суворов 2024“ - СУ-8 “Зеглино 1“
3 months ago 00:08:58 1
Ралли “Суворов 2024“ СУ-7 “Голубиха 1“
3 months ago 00:13:44 1
Ралли “Суворов 2024“ СУ-6 “Зубово“
3 months ago 00:11:44 1
Ралли “Суворов 2024“ СУ-4 “Звонец“
3 months ago 00:15:49 1
Ралли “Суворов 2024“ СУ-2 “Теребутенец“
3 months ago 00:19:42 1
Ралли “Суворов 24“, Второй этап ЧРР. СУ-1 “Оксово“
3 months ago 00:11:41 1
😱САМАЯ ЖЕСТКАЯ ПОДБОРКА НЕУДАЧ И ПАДЕНИЙ НА МОТОЦИКЛЕ ГОНКА OFRP