PHOENIX POKER TOUR | Super High Roller, Final
Входной взнос — 5000 у.е. = 350 000 RUB. Длительность уровня — 30 минут. 35 входов. 5 игроков в деньгах. Минимальная выплата — 15150 у.е. 1 у.е. = 1 фишка казино = 70 рублей. Это НЕ доллар или Евро.
Состав ТВ стола и стеки игроков
1. Тамасян Гарик (244 000) (Армения)
2. Кудрин Вячеслав (153 000) (Россия)
3. Протасов Николай (604 000) (Россия)
4. Шахгельдянц Андроник (532 000) (Россия)
5. Барсегян Эдуард (568 000) (Россия)
6. Выборов Артур (474 000) (Россия)
7. Победилов Алексей (178 000) (Россия)
8. Опалихин Алексей (53 000) (Россия)
9. Мусинян Гор (343 000) (Армения)
💰 ПРИЗОВЫЕ 💰
1 — 56640 у.е. = 3 964 800 ₽
2 — 39100 у.е. = 2 737 000 ₽
3 — 27925 у.е. = 1 954 750 ₽
4 — 20750 у.е. = 1 452 500 ₽
5 — 15150 у.е. = 1 060 500 ₽
1 у.е. = 70 рублей.
📅 Расписание трансляций серии
✔️25 ноября | 19:30 | Турнир Суперхайроллеров финальный день;
✔️26 ноября | 13:30 | Главное Событие.
🎤Комментаторы:
Леонид Хомич и Евгений Святошенко