ROW Rybnik vs WILKI Krosno - Rybnicki Magazyn Żużlowy S07E01
Music:
ROW Rybnik - 63 pkt.
9. Siergiej Łogaczow - 12 3 (3,2*,3,2*,2*)
10. Wiktor Trofimow jr - 8 (2,3,1,2)
11. Michael Jepsen Jensen - 14 1 (2*,3,3,3,3)
12. Kacper Gomólski - 13 2 (3,2*,2*,3,3)
13. Rune Holta - 9 1 (2*,3,3,u,1)
14. Przemysław Giera - 3 1 (2*,1,0)
15. Mateusz Tudzież - 4 (3,0,1)
Cellfast Wilki Krosno - 27 pkt.
1. Andrzej Lebiediew - 7 1 (1,1*,2,1,2)
2. Daniel Jeleniewski - 5 (1,2,0,2,0)
3. Mateusz Szczepaniak - 5 1 (0,1,1*,3,0)
4. Patryk Wojdyło - 6 (3,0,2,0,1)
5. Peter Ljung - 3 (0,1,1,1)
6. Aleks Rydlewski - 0 (u,u,0)
7. Bartosz Curzytek - 1 (1,0,0)
8. Jakub Janik - NS
Bieg po biegu:
1. (64,10) Łogaczow, Jepsen Jensen, Lebiediew, Szczepaniak - 5:1 - (5:1)
2. (65,66) Tudzież, Giera, Curzytek, Rydlewski (u) - 5:1 - (10:2)
3. (65,19) Gomólski, Holta, Jeleniewski, Ljung - 5:1 - (15:3)
4. (64,73) Wojdyło, Trofimow jr, Giera, Rydlewski (u) - 3:3 - (18:6)
5. (65,57) Jepsen Jensen, Gomólski, Szczepaniak, Wojdyło - 5:1 - (23:7)
6. (65,54) Holta, Jeleniewski, Lebiediew, Tu