Как рассчитать зарплату за май 2021 с учетом нерабочих дней в 1С:8
Как рассчитать зарплату за май 2021 с учетом нерабочих дней в 1С:8 - запись эфира от . Лектор - Елена Грянина.
► Смотреть слайды к семинару от Елены Гряниной
► Смотреть Альтернативные варианты оплаты за нерабочие дни в ЗУП 3.1 (памятка) в формате PDF
0:00 | О семинаре
10:29 | Нерабочие дни с 4 по 7 мая - рекомендации Минтруда
15:03 | Нерабочие дни в производственном календаре
16:38 | Учет нерабочих дней в Бухгалтерии 3.0
21:48 | Учет нерабочих дней в ЗУП 3.1
38:13 | Повышенная оплата за работу в нерабочие дни
43:26 | Оплата за работу в праздничные и выходные дни
48:10 | Надбавки и премии за нерабочие дни
53:18 | Бухгалтерский учет оплаты за нерабочие дни
59:35 | Влияние нерабочих дней на отпуска
1:01:50 | Расчет среднего заработка в последующих месяцах
1:07:07 | Недостатки типовой методики учета
15 views
1730
414
3 weeks ago 00:34:20 2
Плотность вязания. Свобода облегания. Расчёты.
1 month ago 00:00:00 1
МАРАФОН ПО БИОСИНТЕЗУ БЕЛКА | РАЗБОР ОСТАЛЬНЫХ ТИПОВ ЗАДАЧ, КОТОРЫЕ ВСТРЕТЯТСЯ НА ЕГЭ 2025