Минфин России информирует об эмиссии облигаций внешних облигационных займов РФ следующих выпусков (далее замещающие еврооблиг
️Минфин России информирует об эмиссии облигаций внешних облигационных займов РФ следующих выпусков (далее — замещающие еврооблигации РФ):
↪️12978107V (1 750 000 000 евро; 2,875% годовых; погашение 4 декабря 2025 г.);
↪️12840108V (3 000 000 000 долларов США; 4,75% годовых; погашение 27 мая 2026 г.);
↪️12840109V (2 404 600 000 долларов США; 4,25% годовых; погашение 23 июня 2027 г.);
↪️12978110V (1 250 000 000 евро; 1,125% годовых; погашение 20 ноября 2027 г.);
↪️12840111V (2 499 850 000 долларов США; 12,75% годовых; погашение 24 июня 2028 г.);
↪️12840112V (3 000 000 000 долларов США; 4,375% годовых; погашение 21 марта 2029 г.);
↪️12840113V (8 823 873 937 долларов США – без амортизации; 7,5% годовых; полное погашение 31 марта 2030 г.);
↪️12978114V (1 250 000 000 евро; 1,85% годовых; погашение 20 ноября 2032 г.);
↪️12840115V (4 000 000 000 долларов США; 5,1% годовых; погашение 28 марта 2035 г.);
↪️12978116V (1 000 000 000 евро; 2,65% годовых; погашение 27 мая 2036 г.);
↪️12840117V (3 000 ...
Источник: Минфин России